Don't see what you want? Call us! 1-888-273-8873

 

Date Mint Denom. Service Grade Price
TYPE          
1851   $0.01 NGC 63 $270.25
1853   $0.03 NGC 64 $402.50
1867   $0.03 NGC 63 $132.25
1892   $0.25 NGC 65 $1,121.25
1880 O $1.00 NGC 63 $258.75
Type 1 Gold Dollars          
1849 O $1.00 NGC 61 $1,552.50
1850 C $1.00 NGC 61 $12,075.00
1852   $1.00 NGC 61 $442.75
1853   $1.00 NGC 62 $385.25
1853 O $1.00 PCGS 62 $1,466.25
Type 2 Gold Dollars          
1854   $1.00 NGC 58 $1,178.75
1855   $1.00 NGC 58 $1,236.25
Type 3 Gold Dollars          
1857 C $1.00 NGC 55 $5,692.50
1857 C $1.00 NGC 58 $8,280.00
1860 S $1.00 NGC 58 $1,466.25
1861   $1.00 NGC 61 $339.25
1861   $1.00 NGC 62 $385.25
1867   $1.00 NGC 58 $799.25
1886   $1.00 NGC 62  
Early Quarter Eagles          
1805   $2.50 NGC 61 $32,775.00
Liberty Quarter Eagles          
1839 D $2.50 NGC 55 $9,487.50
1843 O $2.50 NGC 58 $1,207.50
1843 O $2.50 NGC 55 $4,140.00
1846 O $2.50 NGC 58 $3,392.50
1851 O $2.50 NGC 55 $2,702.50
1852   $2.50 NGC 62 $684.25
1852 D $2.50 NGC 62 $45,425.00
1855 D $2.50 PCGS 55 $38,525.00
1857 D $2.50 NGC 62 $27,025.00
1857 S $2.50 NGC 58 $3,392.50
1859 S $2.50 NGC 61 $13,512.50
1860 C $2.50 NGC 58 $13,225.00
1862 S $2.50 NGC 58 $11,212.50
1863 S $2.50 NGC 61 $24,725.00
1866   $2.50 NGC 58 $10,637.50
1866 S $2.50 NGC 58 $4,571.25
1872 S $2.50 PCGS 55 $1,811.25
1873 OP-3 $2.50 NGC 61 $500.25
1873 OP-3 $2.50 PCGS 61 $500.25
1873 S $2.50 PCGS 53 $1,374.25
1877 S $2.50 NGC 61 $1,322.50
1895   $2.50 NGC 62 $569.25
1901   $2.50 NGC 62 $488.75
1902   $2.50 NGC 61 $431.25
1903   $2.50 NGC 61 $339.25
1903   $2.50 NGC 62 $488.75
1904   $2.50 NGC 58 $224.25
1904   $2.50 NGC 60 $316.25
1904   $2.50 NGC 61 $431.25
1904   $2.50 NGC 62 $488.75
1905   $2.50 NGC 60 $316.25
1905   $2.50 NGC 62 $488.75
1905   $2.50 PCGS 62 $488.75
1906   $2.50 NGC 61 $431.25
1906   $2.50 NGC 62 $488.75
1907   $2.50 NGC 61 $431.25
1907   $2.50 NGC 62 $488.75
Indian Quarter Eagles          
1909   $2.50 NGC 60 $281.75
1910   $2.50 NGC 60 $253.00
1911 D $2.50 NGC 61 $3,162.50
1929   $2.50 NGC 60 $241.50
1927   $2.50 NGC 62 $327.75
Three Dollar Gold          
1856 S $3.00 PCGS 30 $948.75
1886   $3.00 PCGS 58 $3,392.50
Early Half Eagle          
1806 PT-6 $5.00 NGC 55 $7,360.00
1806 RD-6 $5.00 NGC 61 $6,842.50
Bust Left          
1810 SL $5.00 NGC 61 $8,222.50
1811 SM-5 $5.00 NGC 61 $6,842.50
1811 TALL $5.00 PCGS 64 $44,850.00
Half Eagles          
1838   $5.00 NGC 55 $1,322.50
1838   $5.00 NGC 58 $2,242.50
1839   $5.00 NGC 62 $8,625.00
1839 C $5.00 PCGS 50 $6,095.00
1839 C $5.00 NGC 55 $9,142.50
1842 C $5.00 NGC 64 $63,250.00
1842 O $5.00 NGC 55 $15,812.50
1843   $5.00 NGC 58 $891.25
1843 D $5.00 NGC 55 $4,427.50
1843 O $5.00 NGC 58 $8,912.50
1843 O $5.00 NGC 64 $52,900.00
1844 O $5.00 PCGS 58  
1844 O $5.00 NGC 61 $6,267.50
1845 D $5.00 NGC 58 $7,992.50
1846 D $5.00 NGC 55 $6,555.00
1846 O $5.00 NGC 53 $5,175.00
1846 O $5.00 NGC 58 $7,992.50
1848   $5.00 NGC 58 $977.50
1849 C $5.00 PCGS 53 $2,932.50
1849 D $5.00 NGC 58 $8,510.00
1851   $5.00 PCGS 50 $299.00
1852   $5.00 NGC 58 $776.25
1853   $5.00 NGC 58 $684.25
1853 D $5.00 NGC 53 $3,852.50
1854   $5.00 NGC 55 $914.25
1854 C $5.00 NGC 58 $8,625.00
1855 C $5.00 PCGS 63 $51,750.00
1855 S $5.00 NGC 58 $6,325.00
1856 C $5.00 NGC 55 $6,785.00
1857 S $5.00 NGC 58 $4,542.50
1857 O $5.00 NGC 58 $9,775.00
1859 C $5.00 NGC 61 $22,425.00
1861   $5.00 NGC 58 $862.50
1861   $5.00 NGC 61 $2,185.00
1865 S $5.00 NGC 53 $6,612.50
Liberty Half Eagles With Motto          
1868 S $5.00 NGC 58 $9,142.50
1870 CC $5.00 NGC 45 $16,675.00
1870 CC $5.00 NGC 53 $31,625.00
1871   $5.00 NGC 58 $7,475.00
1872   $5.00 NGC 58 $5,865.00
1873   $5.00 NGC 58 $488.75
1877 S $5.00 NGC 45 $977.50
1877 CC $5.00 PCGS 62 $91,425.00
1878   $5.00 NGC 62 $632.50
1879 CC $5.00 PCGS 55 $5,347.50
1881   $5.00 NGC 61 $258.75
1891 CC $5.00 NGC 61 $948.75
1891 CC $5.00 NGC 62 $1,811.25
1891 CC $5.00 PCGS 62 $1,437.50
1892 CC $5.00 NGC 61 $2,271.25
1892 CC $5.00 NGC 63 $7,762.50
1892 O $5.00 NGC 61 $3,795.00
1893 S $5.00 NGC 58 $287.50
1893 CC $5.00 NGC 58 $1,552.50
1893 CC $5.00 NGC 62 $3,852.50
1894 O $5.00 NGC 55 $776.25
1895   $5.00 NGC 62 $304.75
1899   $5.00 NGC 62 $304.75
1900   $5.00 NGC 61 $270.25
1900 S $5.00 NGC 63 $1,178.75
1900 S $5.00 PCGS 63 $1,178.75
1903   $5.00 NGC 62 $304.75
1904   $5.00 NGC 62 $304.75
1905 S $5.00 NGC 58 $402.50
1905 S $5.00 PCGS 60 $569.25
1906   $5.00 NGC 61 $258.75
1907   $5.00 NGC 61 $258.75
1908   $5.00 NGC 62  
Indian Half Eagles          
1909   $5.00 NGC 61 $454.25
1909 D $5.00 NGC 62 $500.25
1910 S $5.00 PCGS 61 $2,472.50
1913   $5.00 NGC 61  
1913   $5.00 PCGS 61  
1913 S $5.00 NGC 58 $833.75
1915   $5.00 NGC 61 $339.25
1915   $5.00 NGC 62 $563.50
Early Eagles          
1795   $10.00 PCGS 55 $33,350.00
1798/7   $10.00 PCGS 30 $21,275.00
1799   $10.00 NGC 62 $28,175.00
1801   $10.00 NGC 62 $18,975.00
Liberty Eagles No Motto          
1842 O $10.00 NGC 58 $11,212.50
1843 O $10.00 NGC 58 $6,842.50
1846   $10.00 NGC 53 $5,692.50
1847   $10.00 NGC 45 $402.50
1847   $10.00 NGC 53 $684.25
1847 O $10.00 NGC 45 $442.75
1848   $10.00 NGC 58 $2,242.50
1848   $10.00 NGC 61 $6,037.50
1848 O $10.00 NGC 55 $7,762.50
1851 O $10.00 NGC 60 $6,210.00
1852   $10.00 NGC 53 $799.25
1853   $10.00 NGC 53 $747.50
1853   $10.00 NGC 55 $833.75
1853   $10.00 NGC 58 $1,811.25
1853   $10.00 NGC 61 $4,830.00
1853   $10.00 PCGS 61 $4,945.00
1854 S $10.00 NGC 53 $1,667.50
1855   $10.00 NGC 53 $799.25
1855   $10.00 NGC 55 $1,121.25
1856   $10.00 NGC 61 $5,692.50
1858 O $10.00 NGC 50 $977.50
1858 O $10.00 NGC 55 $3,392.50
1860   $10.00 NGC 55 $2,731.25
1862   $10.00 NGC 40 $1,207.50
1874   $10.00 NGC 55 $431.25
1874 S $10.00 NGC 40 $3,105.00
1874 S $10.00 NGC 50 $7,187.50
1881   $10.00 NGC 61  
1881   $10.00 NGC 62 $316.25
1881 CC $10.00 PCGS 61 $8,337.50
1882   $10.00 NGC 61 $356.50
1882   $10.00 NGC 62 $0.00
1884 S $10.00 PCGS 58 $454.25
1884 S $10.00 NGC 60 $603.75
1884 S $10.00 PCGS 60 $603.75
1884 CC $10.00 NGC 53 $3,277.50
1884 CC $10.00 NGC 55 $4,082.50
1886 S $10.00 NGC 62 $414.00
1888 S $10.00 NGC 61 $603.75
1888 S $10.00 PCGS 51 $569.25
1888 O $10.00 PCGS 62 $1,696.25
1891   $10.00 NGC 62 $891.25
1891 CC $10.00 NGC 62 $1,696.25
1892   $10.00 NGC 61  
1893   $10.00 NGC 61 $304.75
1893   $10.00 NGC 62  
1893 O $10.00 NGC 55 $402.50
1894   $10.00 NGC 61  
1894   $10.00 NGC 62 $316.25
1894 S $10.00 NGC 55 $1,897.50
1894 O $10.00 NGC 58 $684.25
1894 O $10.00 NGC 61 $1,696.25
1895   $10.00 NGC 62 $442.75
1898   $10.00 NGC 61 $373.75
1899   $10.00 NGC 62 $442.75
1900 S $10.00 NGC 58 $1,006.25
1901   $10.00 NGC 61 $356.50
1901   $10.00 NGC 62 $442.75
1901 O $10.00 NGC 61 $431.25
1903 O $10.00 PCGS 61 $431.25
1903 O $10.00 NGC 62 $833.75
1904   $10.00 NGC 61 $356.50
1904 O $10.00 PCGS 61 $431.25
1905   $10.00 ICG-PRF 58 $2,932.50
1905 S $10.00 PCGS 53 $425.50
1905 S $10.00 PCGS 61 $1,782.50
1906 O $10.00 NGC 62 $776.25
1907   $10.00 NGC 61 $356.50
1907   $10.00 NGC 62 $442.75
1907   $10.00 PCGS 65  
Indian Eagle          
1907   $10.00 NGC 61 $684.25
1913   $10.00 NGC 61 $419.75
Liberty Double Eagles No Motto          
1850   $20.00 NGC 50 P.O.R.
1851   $20.00 NGC 53 P.O.R.
1851 O $20.00 NGC 58 P.O.R.
1851 O $20.00 NGC 58 P.O.R.
1852   $20.00 NGC 58 P.O.R.
1852 O $20.00 NGC 58 P.O.R.
1854   $20.00 NGC 50 P.O.R.
1855 S $20.00 NGC 53 P.O.R.
1856 S $20.00 NGC 53 P.O.R.
1856 S $20.00 NGC 55 P.O.R.
1857   $20.00 NGC 58 P.O.R.
1857 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1858   $20.00 NGC 55 P.O.R.
1858 S $20.00 PCGS 60 P.O.R.
1859 S $20.00 PCGS 53 P.O.R.
1859 S $20.00 NGC 55 P.O.R.
1859 S $20.00 PCGS 55 P.O.R.
1860 S $20.00 NGC 53 P.O.R.
1860 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1861   $20.00 PCGS 53 P.O.R.
1861   $20.00 NGC 58 P.O.R.
1861 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1862 S $20.00 PCGS 45 P.O.R.
1862 S $20.00 NGC 55 P.O.R.
1862 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1863 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1863 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1863 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1864 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1864 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1864 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1865   $20.00 PCGS 55 P.O.R.
1865 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1865 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
Liberty Double Eagles With Motto          
1867   $20.00 PCGS 50 P.O.R.
1867   $20.00 NGC 58 P.O.R.
1868 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1869 S $20.00 NGC 45 P.O.R.
1871 S $20.00 NGC 55 P.O.R.
1872   $20.00 NGC 50 P.O.R.
1873 OP-3 $20.00 PCGS 55 P.O.R.
1873 OP-3 $20.00 NGC 58 P.O.R.
1873 CL-3 $20.00 NGC 58 P.O.R.
1873 OP-3 $20.00 NGC 60 P.O.R.
1873 OP-3 $20.00 NGC 61 P.O.R.
1873 CL-3 $20.00 NGC 40 P.O.R.
1873 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1874 S $20.00 NGC 50 P.O.R.
1874 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1874 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1875 S $20.00 NGC 55 P.O.R.
1875 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1875 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1876   $20.00 PCGS 53 P.O.R.
1876   $20.00 NGC 55 P.O.R.
1876   $20.00 PCGS 55 P.O.R.
1876   $20.00 NGC 58 P.O.R.
1876 S $20.00 NGC 55 P.O.R.
1876 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1876 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1877 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1877 S $20.00 PCGS 58 P.O.R.
1877 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1877 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1877 S $20.00 PCGS 61 P.O.R.
1878   $20.00 NGC 58 P.O.R.
1878   $20.00 PCGS 58 P.O.R.
1878   $20.00 PCGS 61 P.O.R.
1878 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1878 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1878 S $20.00 PCGS 61 P.O.R.
1878 CC $20.00 NGC 58 P.O.R.
1879 S $20.00 PCGS 53 P.O.R.
1882 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1882 S $20.00 PCGS 61 P.O.R.
1883 S $20.00 NGC 58 P.O.R.
1883 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1883 CC $20.00 PCGS 55 P.O.R.
1884 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1884 S $20.00 PCGS 61 P.O.R.
1884 CC $20.00 NGC 58 P.O.R.
1885 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1885 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1888   $20.00 NGC 61 P.O.R.
1888 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1891 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1892 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1893 S $20.00 PCGS 60 P.O.R.
1893 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1893 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1894 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1895   $20.00 NGC 62 P.O.R.
1895 S $20.00 NGC 60 P.O.R.
1895 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1895 S $20.00 PCGS 61 P.O.R.
1896 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1896 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1897   $20.00 NGC 62 P.O.R.
1897 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1898 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1898 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1899 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1900 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1904 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1904 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1905   $20.00 NGC 62 P.O.R.
1906 S $20.00 NGC 62 P.O.R.
1907   $20.00 NGC 64 P.O.R.
Saints          
1907   $20.00 PCGS 63 P.O.R.
1908   $20.00 NGC 63 P.O.R.
1908   $20.00 NGC 64 P.O.R.
1908   $20.00 NGC 66 P.O.R.
1908   $20.00 NGC 66 P.O.R.
1911 S $20.00 NGC 61 P.O.R.
1928   $20.00 NGC 62 P.O.R.
HIGHRELIEF PROOF          
1907   $20.00 NGC-PRF 65 P.O.R.
PROOF          
1874   $1.00 NGC-PRF 65 CAM $30,475.00
1885   $1.00 PCGS-PRF 66 $14,950.00
1888   $1.00 PCGS-PRF 65 $9,775.00
1870   $2.50 NGC-PRF 66 CAM $41,400.00
1876   $2.50 NGC-PRF 65 CAM $28,750.00
1893   $2.50 PCGS-PRF 66 $20,700.00
1859   $3.00 PCGS-PRF 65 $40,250.00
1867   $3.00 NGC-PRF 66 CAM $63,250.00
1869   $3.00 PCGS-PRF 65 $40,250.00
1874   $3.00 PCGS-PRF 64 $27,600.00
1878   $3.00 PCGS-PRF 66 $79,350.00
1882   $3.00 NGC-PRF 66 CAM $49,450.00
1883   $3.00 NGC-PRF 66 CAM $44,850.00
1887   $3.00 NGC-PRF 66 CAM $44,850.00
1888   $3.00 NGC-PRF 66 CAM $43,125.00
1866   $5.00 NGC-PRF 66 CAM $224,250.00
1883   $5.00 NGC-PRF 66 CAM $96,025.00
1886   $5.00 PCGS-PRF 66 $102,925.00
1895   $5.00 NGC-PRF 65 CAM $30,475.00
1901   $5.00 NGC-PRF 65 CAM $29,325.00
1876   $10.00 NGC-PRF 64 CAM $63,250.00
1884   $10.00 PCGS-PRF 64 $38,525.00
1897   $10.00 NGC-PRF 64 CAM $39,100.00
1898   $10.00 NGC-PRF 67 CAM $105,800.00
1907   $10.00 NGC-PRF 65 CAM $42,550.00
1865   $20.00 NGC-PRF 65 CAM $224,250.00
1869   $20.00 NGC-PRF 64 CAM $109,250.00
1878   $20.00 PCGS-PRF 63 $63,250.00
1898   $20.00 NGC-PRF 66 CAM $106,375.00
1902   $20.00 NGC-PRF 66 $100,625.00
1905   $20.00 NGC-PRF 65 CAM $74,750.00
1906   $2.50 NGC-PRF 65 CAM SET 1
1906   $5.00 NGC-PRF 65 CAM SET 1
1906   $10.00 NGC-PRF 65 CAM SET 1
1906   $20.00 NGC-PRF 64 CAM POR
1864   $1.00 NGC-PRF 65 CAM SET 2
1864   $2.50 NGC-PRF 65 CAM SET 2
1864   $3.00 NGC-PRF 64 CAM SET 2
1864   $5.00 NGC-PRF 65 CAM SET 2
1864   $10.00 NGC-PRF 64 CAM SET 2
1864   $20.00 NGC-PRF 64 CAM POR SET 2


Last Updated on 5/5/00

Email: sales@coinmaven.com

CLICK HERE TO GO TO THE ORDER FORM



Sign up for a FREE subscription to our newsletter,
The Inside Trader!